型号 | 性能 | 冲程(mm) | 最大给矿粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 开路生产时的处理能力(t/h) | 电机功率(KW) | 机器参考重量(t) |
SJ1200C-D | 粗碎 | 22 | 180 | 19~50 | 110~250 | 132 | 16 |
SJ1400C-D | 粗碎 | 30 | 235 | 25~65 | 210~530 | 220 | 25 |
SJ1400Z-D | 中碎 | 30 | 215 | 22~50 | 200~500 | 220 | 25 |
SJ1400Z-X | 细碎 | 25 | 180 | 19~45 | 180~475 | 220 | 25 |
SJ1650C2-D | 粗碎 | 34 | 300 | 31~65 | 280~610 | 250 | 35 |
SJ1650C-D | 粗碎 | 34 | 260 | 25~65 | 265~580 | 250 | 35 |
SJ1650Z-D | 中碎 | 34 | 240 | 19~50 | 240~550 | 250 | 35 |
温馨提示:为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息,您可以输入您的需求,如原料的类型,容量,进料尺寸,最终产品的尺寸等;你也可以通过商务通注册开户送38彩金平台的24小时在线客服。